2026 Week 4 Fantasy Start/Sit Verdicts
Every verdict the board has published for 2026 Week 4, with the projection behind each call. Actuals and hit/miss grades fill in once games go final. Verdicts based on PPR scoring.
Verdicts lock at each player’s kickoff; until then this page tracks the live board.
Full board with reasoning →Running Backs
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Kyren WilliamsRB16 | Start· medium | 12.9 |
| Cam SkatteboRB20 | Start· medium | 16.3 |
| D'Andre SwiftRB21 | Start· medium | 13.7 |
| Bhayshul TutenRB21 | Toss-Up· low | 12.6 |
| Bucky IrvingRB22 | Start· medium | 16.7 |
| David MontgomeryRB22 | Start· medium | 13.5 |
| Rhamondre StevensonRB26 | Start· medium | 11.6 |
| Tony PollardRB28 | Toss-Up· low | 11.7 |
| Jaylen WarrenRB29 | Start· medium | 14.1 |
| Chuba HubbardRB34 | Start· medium | 16.3 |
| Aaron Jones Sr.RB35 | Start· medium | 17.2 |
| Rachaad WhiteRB36 | Toss-Up· low | 8.3 |
| Kyle MonangaiRB36 | Toss-Up· low | 9.0 |
| J.K. DobbinsRB37 | Toss-Up· low | 10.1 |
| RJ HarveyRB38 | Toss-Up· low | 10.2 |
Wide Receivers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Tee HigginsWR21 | Start· medium | 13.7 |
| Davante AdamsWR21 | Start· medium | 14.5 |
| DJ MooreWR26 | Start· medium | 13.0 |
| Christian WatsonWR34 | Start· medium | 14.4 |
| Parker WashingtonWR34 | Start· medium | 15.3 |
| Michael WilsonWR37 | Start· medium | 13.4 |
| Stefon DiggsWR38 | Start· low | 11.6 |
| Matthew GoldenWR40 | Start· medium | 12.9 |
| Jakobi MeyersWR41 | Start· low | 10.8 |
| Jordan AddisonWR46 | Start· low | 11.5 |
| Josh DownsWR48 | Start· medium | 13.7 |
| Khalil ShakirWR48 | Toss-Up· low | 9.8 |
| Jalen CokerWR51 | Toss-Up· low | 13.8 |
| Deebo Samuel Sr.WR53 | Toss-Up· low | 10.7 |
| Keenan AllenWR59 | Toss-Up· low | 11.2 |
Tight Ends
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Kyle Pitts Sr.TE7 | Toss-Up· low | 7.4 |
| George KittleTE7 | Start· high | 13.7 |
| Sam LaPortaTE8 | Start· high | 11.2 |
| Tucker KraftTE9 | Start· medium | 8.9 |
| Travis KelceTE11 | Start· medium | 11.8 |
| Jake FergusonTE12 | Toss-Up· low | 8.1 |
| Isaiah LikelyTE14 | Start· medium | 11.7 |
| Mark AndrewsTE15 | Start· medium | 10.0 |
| Dalton KincaidTE16 | Start· low | 10.7 |
| Juwan JohnsonTE16 | Start· medium | 10.6 |
| Dalton SchultzTE21 | Start· low | 9.0 |
| Chig OkonkwoTE22 | Sit· high | 6.7 |
| Terrance FergusonTE22 | Sit· high | 7.5 |
| AJ BarnerTE25 | Toss-Up· low | 8.1 |
| Eli RaridonTE | Sit· high | 2.2 |
Quarterbacks
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Marcus MariotaQB | Toss-Up· low | 18.4 |
| Trevor LawrenceQB10 | Start· medium | 18.5 |
| Brock PurdyQB12 | Start· medium | 18.6 |
| Patrick MahomesQB13 | Start· medium | 18.6 |
| Matthew StaffordQB14 | Toss-Up· low | 16.2 |
| Kyler MurrayQB17 | Toss-Up· low | 19.3 |
| Tyler ShoughQB18 | Toss-Up· low | 18.9 |
| Jared GoffQB18 | Toss-Up· low | 17.4 |
| Jacoby BrissettQB | Toss-Up· low | 15.9 |
| Tyson BagentQB | Toss-Up· low | 15.7 |
| Daniel JonesQB20 | Toss-Up· low | 15.2 |
| Geno SmithQB | Toss-Up· low | 15.6 |
| Jordan LoveQB20 | Sit· medium | 15.0 |
| C.J. StroudQB24 | Toss-Up· low | 16.8 |
| Bryce YoungQB26 | Toss-Up· low | 20.1 |
Kickers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Ka'imi FairbairnK4 | Start· high | 9.9 |
| Harrison ButkerK10 | Start· medium | 8.8 |
| Tyler LoopK11 | Start· medium | 9.3 |
| Will ReichardK12 | Start· medium | 9.1 |
| Dominic ZvadaK | Toss-Up | 8.7 |
| Evan McPhersonK13 | Toss-Up· low | 8.4 |
| Chase McLaughlinK15 | Toss-Up· low | 8.5 |
| Trey SmackK18 | Toss-Up· low | 8.1 |
| Drew StevensK | Toss-Up· low | 8.4 |
| Spencer ShraderK21 | Toss-Up· low | 9.0 |
| Daniel CarlsonK21 | Toss-Up· low | 8.9 |
Team Defense
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Vikings D/STD/ST | Start· high | 8.5 |
| Browns D/STD/ST | Start· medium | 6.5 |
| Bills D/STD/ST | Start· medium | 6.4 |
| Commanders D/STD/ST | Start· medium | 6.3 |
| Packers D/STD/ST | Start· medium | 6.3 |
| Bears D/STD/ST | Start· medium | 6.1 |
| Giants D/STD/ST | Start· medium | 5.9 |
| Buccaneers D/STD/ST | Toss-Up· low | 5.9 |
| Cardinals D/STD/ST | Toss-Up· medium | 5.6 |
| Falcons D/STD/ST | Start· low | 5.5 |
Want this level of detail on the live board? →
2026 Week 4 is graded and final. The current week's board carries the same evidence on every contested call — plus prop pages, matchup data, and AI analysis.
Build my roster — freeOr browse this week’s NFL games or NFL player props.