2026 Week 1 Fantasy Start/Sit Results
Every verdict the board published for 2026 Week 1, with the projection, the actual fantasy points, and how the call landed. Verdicts based on PPR scoring.
See this week’s live board →Running Backs
| Player | Verdict | Projected (PPR) | Actual (PPR) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Omarion HamptonRB7 | Start | 17.6 | 8.3 | Miss |
| Kenneth Walker IIIRB15 | Start· medium | 14.7 | 34.1 | Hit |
| Javonte WilliamsRB16 | Start· high | 15.5 | 24.2 | Hit |
| Travis Etienne Jr.RB17 | Start· medium | 14.3 | 14.8 | Hit |
| Kyren WilliamsRB17 | Start· high | 13.7 | 15.5 | Hit |
| Cam SkatteboRB20 | Start· medium | 13.7 | 14.1 | Hit |
| D'Andre SwiftRB21 | Start· medium | 12.3 | 32.4 | Hit |
| Jadarian PriceRB21 | Toss-Up· medium | 13.6 | Pending | — |
| Quinshon JudkinsRB21 | Start· medium | 13.2 | 7.0 | Miss |
| Bhayshul TutenRB21 | Toss-Up· medium | 12.8 | Pending | — |
| Bucky IrvingRB22 | Toss-Up· low | 13.5 | Pending | — |
| David MontgomeryRB22 | Toss-Up· medium | 12.7 | Pending | — |
| Rhamondre StevensonRB25 | Start· medium | 14.1 | 14.5 | Hit |
| Tony PollardRB28 | Toss-Up· medium | 11.5 | Pending | — |
| Jaylen WarrenRB29 | Toss-Up· medium | 12.6 | Pending | — |
| Kenny GainwellRB29 | Toss-Up· medium | 10.8 | Pending | — |
| Rico DowdleRB32 | Toss-Up· medium | 12.5 | Pending | — |
| Jonathon BrooksRB33 | Toss-Up | 11.8 | Pending | — |
| MarShawn LloydRB33 | Start· medium | 12.7 | 3.7 | Miss |
| Chuba HubbardRB34 | Toss-Up· medium | 11.8 | Pending | — |
| Aaron Jones Sr.RB35 | Toss-Up· medium | 10.3 | Pending | — |
| Blake CorumRB35 | Sit· medium | 9.4 | 5.4 | Hit |
| J.K. DobbinsRB37 | Toss-Up· medium | 9.5 | Pending | — |
Wide Receivers
| Player | Verdict | Projected (PPR) | Actual (PPR) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Malik NabersWR20 | Toss-Up | 13.8 | Pending | — |
| Tee HigginsWR21 | Start· high | 13.0 | 8.9 | Miss |
| Davante AdamsWR21 | Start· medium | 13.8 | 5.6 | Miss |
| Rome OdunzeWR26 | Start· medium | 12.5 | 7.2 | Miss |
| Jameson WilliamsWR26 | Start· medium | 12.1 | 8.5 | Miss |
| DJ MooreWR29 | Toss-Up· medium | 11.6 | Pending | — |
| DK MetcalfWR32 | Start· medium | 12.2 | 8.0 | Miss |
| Michael Pittman Jr.WR32 | Start· medium | 12.3 | 8.8 | Miss |
| Mike EvansWR33 | Toss-Up | 10.7 | Pending | — |
| Christian WatsonWR34 | Toss-Up· medium | 10.9 | Pending | — |
| Courtland SuttonWR34 | Toss-Up· medium | 11.7 | Pending | — |
| Parker WashingtonWR34 | Start· medium | 11.3 | 19.3 | Hit |
| Wan'Dale RobinsonWR38 | Toss-Up | 10.4 | Pending | — |
| Brian Thomas Jr.WR40 | Start· medium | 10.1 | 7.0 | Miss |
| Matthew GoldenWR40 | Toss-Up· medium | 11.0 | Pending | — |
| Jakobi MeyersWR41 | Start· medium | 10.4 | 12.2 | Hit |
| Chris Godwin Jr.WR42 | Toss-Up· medium | 10.3 | Pending | — |
| Jordan AddisonWR46 | Toss-Up· medium | 9.9 | Pending | — |
| Alec PierceWR46 | Toss-Up· medium | 9.7 | Pending | — |
| De'Zhaun StriblingWR47 | Toss-Up | 9.6 | Pending | — |
| Khalil ShakirWR47 | Toss-Up· medium | 9.5 | Pending | — |
| Quentin JohnstonWR47 | Start· medium | 10.4 | 3.7 | Miss |
| Makai LemonWR49 | Start | 9.6 | 2.5 | Miss |
| Jayden ReedWR49 | Toss-Up· medium | 10.0 | Pending | — |
| Xavier WorthyWR49 | Toss-Up· medium | 9.5 | Pending | — |
| Tre TuckerWR50 | Toss-Up· medium | 10.0 | Pending | — |
| Jalen CokerWR50 | Toss-Up· medium | 9.2 | Pending | — |
| Devaughn VeleWR51 | Start | 9.3 | 19.9 | Hit |
| Deebo Samuel Sr.WR52 | Toss-Up· medium | 8.9 | Pending | — |
| Jalen NailorWR | Toss-Up· medium | 9.1 | Pending | — |
Tight Ends
| Player | Verdict | Projected (PPR) | Actual (PPR) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Pitts Sr.TE7 | Start· medium | 9.8 | 0.0 | Miss |
| Sam LaPortaTE8 | Start· high | 11.0 | 9.8 | Miss |
| Tucker KraftTE9 | Start· medium | 9.0 | 9.5 | Miss |
| Travis KelceTE11 | Start· medium | 9.8 | 10.1 | Miss |
| Dallas GoedertTE12 | Start· medium | 10.9 | 23.7 | Hit |
| Jake FergusonTE12 | Start· medium | 9.8 | 2.6 | Miss |
| Michael MayerTE | Toss-Up· medium | 9.3 | Pending | — |
| Isaiah LikelyTE14 | Start· medium | 9.5 | 27.8 | Hit |
| Mark AndrewsTE15 | Start· medium | 10.1 | 8.9 | Miss |
| T.J. HockensonTE15 | Start· medium | 9.2 | 13.6 | Hit |
| Dalton KincaidTE16 | Toss-Up· medium | 8.7 | Pending | — |
| George KittleTE16 | Toss-Up· medium | 8.4 | Pending | — |
| Juwan JohnsonTE16 | Toss-Up· medium | 8.8 | Pending | — |
| Hunter HenryTE18 | Toss-Up· medium | 8.3 | Pending | — |
| Kenyon SadiqTE20 | Sit· high | 5.1 | 11.4 | Miss |
| Charlie KolarTE26 | Sit· high | 2.3 | 0.0 | Hit |
| Jake TongesTE26 | Sit· high | 2.1 | 0.0 | Hit |
| Elijah HigginsTE | Sit· high | 2.6 | 0.0 | Hit |
| Will KacmarekTE | Sit | 2.4 | 0.0 | Hit |
| John BatesTE | Sit | 1.9 | 3.3 | Hit |
| Ben SinnottTE | Sit | 1.5 | 0.0 | Hit |
| Luke MusgraveTE | Sit | 0.9 | 0.0 | Hit |
| Eli StowersTE | Sit | 0.7 | 0.0 | Hit |
| Hunter LongTE | Sit | 0.5 | 0.0 | Hit |
| Tip ReimanTE | Sit | 0.5 | 0.0 | Hit |
| Joe RoyerTE | Sit· high | 1.0 | 0.0 | Hit |
Quarterbacks
| Player | Verdict | Projected (PPR) | Actual (PPR) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jalen HurtsQB6 | Start· high | 21.1 | 24.7 | Hit |
| Matthew StaffordQB8 | Start· medium | 17.5 | 4.1 | Miss |
| Jayden DanielsQB8 | Start· medium | 16.8 | 17.7 | Miss |
| Dak PrescottQB9 | Start· medium | 16.7 | 14.4 | Miss |
| Jaxson DartQB9 | Start· medium | 18.5 | 26.6 | Hit |
| Justin HerbertQB10 | Start· high | 19.0 | 13.3 | Miss |
| Caleb WilliamsQB10 | Start· medium | 16.3 | 37.3 | Hit |
| Trevor LawrenceQB10 | Start· medium | 17.0 | 26.1 | Hit |
| Drake MayeQB12 | Toss-Up· medium | 16.3 | Pending | — |
| Patrick MahomesQB13 | Toss-Up· medium | 15.5 | Pending | — |
| Bo NixQB13 | Toss-Up· medium | 16.1 | Pending | — |
| Brock PurdyQB15 | Toss-Up· medium | 15.5 | Pending | — |
| Kyler MurrayQB17 | Toss-Up· medium | 16.4 | Pending | — |
| Tyler ShoughQB17 | Sit· medium | 14.2 | 23.2 | Miss |
| Jared GoffQB18 | Start· medium | 15.8 | 16.4 | Miss |
| Daniel JonesQB20 | Sit· medium | 15.2 | 9.0 | Hit |
| Baker MayfieldQB20 | Toss-Up· medium | 16.3 | Pending | — |
| Jordan LoveQB20 | Sit· medium | 14.9 | 19.5 | Miss |
| Bryce YoungQB20 | Toss-Up· medium | 15.7 | Pending | — |
| C.J. StroudQB24 | Toss-Up· medium | 16.2 | Pending | — |
| Gardner Minshew IIQB | Sit | 0.5 | 0.0 | Hit |
Kickers
| Player | Verdict | Projected (PPR) | Actual (PPR) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Cameron DickerK2 | Start· high | 10.3 | 2.0 | Miss |
| Jake BatesK9 | Start· medium | 8.7 | 7.0 | Miss |
| Eddy PineiroK9 | Start· medium | 8.7 | 10.0 | Hit |
| Harrison ButkerK10 | Start· medium | 8.5 | 7.0 | Miss |
| Tyler LoopK11 | Start· medium | 8.5 | 14.0 | Hit |
| Will ReichardK12 | Start· medium | 8.4 | 7.0 | Miss |
| Chris BoswellK12 | Start· medium | 9.0 | 8.0 | Miss |
| Evan McPhersonK13 | Start· medium | 8.5 | 19.0 | Hit |
| Chase McLaughlinK15 | Toss-Up· medium | 8.4 | Pending | — |
| Cairo SantosK15 | Toss-Up· medium | 8.3 | Pending | — |
| Spencer ShraderK17 | Toss-Up· medium | 8.2 | Pending | — |
| Trey SmackK18 | Toss-Up· medium | 8.2 | Pending | — |
| Matt GayK19 | Toss-Up· medium | 8.1 | Pending | — |
| Jake ElliottK20 | Start· low | 8.5 | 6.0 | Miss |
| Dominic ZvadaK | Start· medium | 8.1 | 4.0 | Miss |
Team Defense
| Player | Verdict | Projected (PPR) | Actual (PPR) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jaguars D/STD/ST | Start· high | 8.2 | 14.0 | Hit |
| Chargers D/STD/ST | Start· high | 7.4 | 0.0 | Miss |
| Titans D/STD/ST | Start· high | 6.8 | -1.0 | Miss |
| Jets D/STD/ST | Start· medium | 6.6 | 11.0 | Hit |
| Eagles D/STD/ST | Start· medium | 6.1 | 5.0 | Miss |
| Bears D/STD/ST | Start· medium | 5.7 | 2.0 | Miss |
| Packers D/STD/ST | Start· medium | 5.4 | 4.0 | Miss |
| Chiefs D/STD/ST | Toss-Up· medium | 5.3 | Pending | — |
| Cowboys D/STD/ST | Sit· medium | 4.9 | 2.0 | Hit |
| Raiders D/STD/ST | Toss-Up· medium | 4.8 | Pending | — |
| Dolphins D/STD/ST | Toss-Up· medium | 4.2 | Pending | — |
Want this level of detail on the live board? →
2026 Week 1 is graded and final. The current week's board carries the same evidence on every contested call — plus prop pages, matchup data, and AI analysis.
Build my roster — freeOr browse this week’s NFL games or NFL player props.