2026 Week 3 Fantasy Start/Sit Verdicts
Every verdict the board has published for 2026 Week 3, with the projection behind each call. Actuals and hit/miss grades fill in once games go final. Verdicts based on PPR scoring.
Verdicts lock at each player’s kickoff; until then this page tracks the live board.
Full board with reasoning →Running Backs
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Kenneth Walker IIIRB12 | Start· high | 21.0 |
| Kyren WilliamsRB16 | Start· medium | 12.8 |
| Quinshon JudkinsRB19 | Start· medium | 13.7 |
| Cam SkatteboRB20 | Start· medium | 14.9 |
| D'Andre SwiftRB21 | Start· medium | 12.7 |
| Bhayshul TutenRB21 | Toss-Up· medium | 11.0 |
| Bucky IrvingRB22 | Start· medium | 15.8 |
| David MontgomeryRB22 | Toss-Up· medium | 11.9 |
| Rhamondre StevensonRB26 | Toss-Up· medium | 12.0 |
| Tony PollardRB28 | Toss-Up· medium | 9.8 |
| Jaylen WarrenRB29 | Start· medium | 13.3 |
| MarShawn LloydRB33 | Sit· medium | 8.6 |
| Chuba HubbardRB34 | Start· medium | 13.9 |
| Aaron Jones Sr.RB35 | Start· medium | 13.7 |
| J.K. DobbinsRB37 | Toss-Up· medium | 11.3 |
Wide Receivers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Tee HigginsWR21 | Start· medium | 12.7 |
| Davante AdamsWR21 | Start· medium | 12.8 |
| Mike EvansWR31 | Toss-Up· medium | 12.5 |
| Devaughn VeleWR | Start· medium | 11.5 |
| Christian WatsonWR34 | Start· high | 14.0 |
| Parker WashingtonWR34 | Start· medium | 15.0 |
| Matthew GoldenWR40 | Start· medium | 11.4 |
| Quentin JohnstonWR47 | Toss-Up· medium | 10.9 |
| Josh DownsWR48 | Start· medium | 11.5 |
| Khalil ShakirWR48 | Start· medium | 10.3 |
| Xavier WorthyWR49 | Start· medium | 11.4 |
| Romeo DoubsWR51 | Toss-Up· medium | 11.5 |
| Jalen CokerWR51 | Start· medium | 13.9 |
| KC ConcepcionWR52 | Toss-Up· medium | 11.0 |
| Deebo Samuel Sr.WR53 | Start· medium | 12.3 |
Tight Ends
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Brock BowersTE2 | Sit· high | 14.2 |
| Kyle Pitts Sr.TE7 | Toss-Up· medium | 9.9 |
| George KittleTE7 | Start· medium | 12.7 |
| Sam LaPortaTE8 | Start· medium | 11.2 |
| Tucker KraftTE9 | Start· medium | 10.3 |
| Travis KelceTE11 | Start· medium | 12.7 |
| Jake FergusonTE12 | Toss-Up· medium | 8.7 |
| Isaiah LikelyTE14 | Start· medium | 11.6 |
| Mark AndrewsTE15 | Start· medium | 10.2 |
| Dalton KincaidTE16 | Start· medium | 11.6 |
| Juwan JohnsonTE16 | Toss-Up· medium | 9.2 |
| Hunter HenryTE18 | Toss-Up· medium | 10.6 |
| Kenyon SadiqTE20 | Sit· medium | 7.3 |
| Chig OkonkwoTE22 | Sit· high | 6.7 |
Quarterbacks
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Dak PrescottQB9 | Start· medium | 17.1 |
| Jaxson DartQB9 | Sit· high | 20.4 |
| Justin HerbertQB10 | Start· medium | 17.3 |
| Trevor LawrenceQB10 | Start· medium | 17.4 |
| Brock PurdyQB12 | Start· medium | 20.8 |
| Patrick MahomesQB13 | Start· medium | 19.6 |
| Bo NixQB13 | Toss-Up· medium | 17.2 |
| Matthew StaffordQB14 | Toss-Up· medium | 15.7 |
| Kyler MurrayQB17 | Start | 17.3 |
| Tyler ShoughQB18 | Toss-Up· medium | 18.8 |
| Jared GoffQB18 | Start· medium | 16.6 |
| Daniel JonesQB20 | Sit· medium | 14.0 |
| Baker MayfieldQB20 | Sit· medium | 15.6 |
| Jordan LoveQB20 | Toss-Up· medium | 17.3 |
| Sam DarnoldQB24 | Sit· high | 15.8 |
| Bryce YoungQB26 | Toss-Up· medium | 16.7 |
Kickers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Eddy PineiroK6 | Start· high | 9.9 |
| Jake BatesK9 | Start· medium | 8.8 |
| Dominic ZvadaK | Start· medium | 8.8 |
| Harrison ButkerK10 | Start· high | 9.1 |
| Tyler LoopK11 | Start· medium | 8.7 |
| Chris BoswellK12 | Start· medium | 8.5 |
| Chase McLaughlinK15 | Toss-Up· medium | 8.4 |
| Trey SmackK18 | Start· medium | 9.2 |
| Wil LutzK20 | Toss-Up· medium | 8.2 |
| Daniel CarlsonK21 | Toss-Up· medium | 8.9 |
Team Defense
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Giants D/STD/ST | Start· medium | 7.4 |
| 49ers D/STD/ST | Start· high | 7.2 |
| Panthers D/STD/ST | Start· medium | 7.1 |
| Lions D/STD/ST | Start· high | 6.9 |
| Saints D/STD/ST | Start· medium | 6.6 |
| Chiefs D/STD/ST | Start· medium | 6.5 |
| Bills D/STD/ST | Start· medium | 5.9 |
| Buccaneers D/STD/ST | Start· medium | 5.6 |
| Raiders D/STD/ST | Toss-Up· medium | 5.2 |
| Commanders D/STD/ST | Toss-Up· medium | 4.7 |
Want this level of detail on the live board? →
2026 Week 3 is graded and final. The current week's board carries the same evidence on every contested call — plus prop pages, matchup data, and AI analysis.
Build my roster — freeOr browse this week’s NFL games or NFL player props.