2026 Week 2 Fantasy Start/Sit Verdicts
Every verdict the board has published for 2026 Week 2, with the projection behind each call. Actuals and hit/miss grades fill in once games go final. Verdicts based on PPR scoring.
Verdicts lock at each player’s kickoff; until then this page tracks the live board.
Full board with reasoning →Running Backs
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Javonte WilliamsRB15 | Start· high | 17.3 |
| Kyren WilliamsRB16 | Start· medium | 13.9 |
| D'Andre SwiftRB21 | Start· medium | 14.1 |
| Bucky IrvingRB22 | Start· medium | 13.7 |
| David MontgomeryRB22 | Start· medium | 14.1 |
| Jadarian PriceRB23 | Start· medium | 13.1 |
| Rhamondre StevensonRB26 | Start· medium | 13.2 |
| Jaylen WarrenRB29 | Toss-Up· medium | 11.4 |
| MarShawn LloydRB33 | Start· medium | 11.6 |
| Chuba HubbardRB34 | Start· medium | 14.3 |
| Aaron Jones Sr.RB35 | Toss-Up· medium | 11.2 |
| Chris BrooksRB | Sit· medium | 9.7 |
| Kyle MonangaiRB36 | Toss-Up· medium | 10.0 |
| J.K. DobbinsRB37 | Toss-Up· medium | 10.5 |
| Blake CorumRB38 | Toss-Up· medium | 9.3 |
Wide Receivers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Davante AdamsWR21 | Start· medium | 13.8 |
| Jaylen WaddleWR21 | Start· medium | 12.8 |
| DJ MooreWR26 | Start· medium | 12.5 |
| Jameson WilliamsWR26 | Start· medium | 12.2 |
| Luther Burden IIIWR27 | Start· medium | 12.5 |
| Mike EvansWR31 | Start· medium | 12.5 |
| Christian WatsonWR34 | Start· medium | 12.3 |
| Courtland SuttonWR34 | Start· medium | 12.3 |
| Matthew GoldenWR40 | Start· medium | 11.1 |
| Quentin JohnstonWR47 | Start· medium | 10.2 |
| Khalil ShakirWR48 | Toss-Up· medium | 10.2 |
| Jayden ReedWR49 | Toss-Up· medium | 10.1 |
| Xavier WorthyWR49 | Start· medium | 10.4 |
| Romeo DoubsWR51 | Toss-Up· medium | 10.7 |
| Deebo Samuel Sr.WR53 | Toss-Up· medium | 12.1 |
Tight Ends
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Brock BowersTE2 | Sit· high | 14.9 |
| Kyle Pitts Sr.TE7 | Toss-Up· medium | 11.1 |
| George KittleTE7 | Start· medium | 10.3 |
| Sam LaPortaTE8 | Start· high | 11.1 |
| Tucker KraftTE9 | Start· medium | 10.8 |
| Travis KelceTE11 | Start· medium | 10.6 |
| Dallas GoedertTE12 | Start· medium | 10.9 |
| Jake FergusonTE12 | Start· medium | 10.4 |
| Isaiah LikelyTE14 | Start· medium | 11.0 |
| Mark AndrewsTE15 | Start· medium | 10.1 |
| Dalton KincaidTE16 | Start· medium | 10.5 |
| Juwan JohnsonTE16 | Toss-Up· medium | 8.9 |
| Oronde GadsdenTE26 | Sit· medium | 4.1 |
| Oscar DelpTE | Sit· high | 0.5 |
Quarterbacks
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Dak PrescottQB9 | Start· high | 19.8 |
| Jaxson DartQB9 | Start· medium | 18.2 |
| Justin HerbertQB10 | Start· medium | 19.1 |
| Caleb WilliamsQB10 | Start· high | 18.6 |
| Brock PurdyQB12 | Start· medium | 20.5 |
| Patrick MahomesQB13 | Start· medium | 18.5 |
| Bo NixQB13 | Start· low | 18.5 |
| Matthew StaffordQB14 | Start· medium | 18.1 |
| Tyler ShoughQB18 | Sit· medium | 15.4 |
| Jared GoffQB18 | Start· low | 17.0 |
| Carson WentzQB | Toss-Up· medium | 16.5 |
| Daniel JonesQB20 | Sit· medium | 15.3 |
| Baker MayfieldQB20 | Toss-Up· medium | 16.6 |
| Jordan LoveQB20 | Toss-Up· medium | 15.8 |
| C.J. StroudQB24 | Toss-Up· medium | 16.6 |
Kickers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Brandon AubreyK1 | Start· high | 10.8 |
| Cameron DickerK2 | Start· high | 10.1 |
| Ka'imi FairbairnK4 | Start· high | 9.8 |
| Eddy PineiroK6 | Start· high | 9.9 |
| Harrison MevisK6 | Start· high | 9.5 |
| Harrison ButkerK10 | Start· medium | 9.1 |
| Tyler LoopK11 | Start· high | 8.9 |
| Cairo SantosK11 | Start· medium | 9.0 |
| Chase McLaughlinK15 | Start | 8.6 |
| Nick FolkK17 | Toss-Up· medium | 8.8 |
| Wil LutzK20 | Toss-Up· medium | 8.2 |
Team Defense
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Buccaneers D/STD/ST | Start· high | 8.0 |
| Chargers D/STD/ST | Start· high | 6.9 |
| Bears D/STD/ST | Start· medium | 6.5 |
| Packers D/STD/ST | Start· high | 6.5 |
| Chiefs D/STD/ST | Start· medium | 6.5 |
| 49ers D/STD/ST | Start· medium | 6.4 |
| Falcons D/STD/ST | Toss-Up· medium | 5.5 |
| Cowboys D/STD/ST | Sit· medium | 4.9 |
| Cardinals D/STD/ST | Sit· high | 4.9 |
| Bengals D/STD/ST | Sit· medium | 4.5 |
Want this level of detail on the live board? →
2026 Week 2 is graded and final. The current week's board carries the same evidence on every contested call — plus prop pages, matchup data, and AI analysis.
Build my roster — freeOr browse this week’s NFL games or NFL player props.