NBA Standings
2025 Season Standings
Playoff Spot (1-6)
Play-In (7-10)
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | Home | Away | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 13 | 76.4% | 22-6 | 20-7 | 0-0 | W0 | |
| 2 | 36 | 19 | 65.5% | 18-9 | 18-10 | 0-0 | W0 | |
| 3 | 37 | 21 | 63.8% | 23-8 | 14-13 | 0-0 | W0 | |
| 4 | 36 | 21 | 63.2% | 19-11 | 17-10 | 0-0 | W0 | |
| 5 | 33 | 23 | 58.9% | 16-13 | 17-10 | 0-0 | W0 | |
| 6 | 30 | 26 | 53.6% | 15-15 | 15-11 | 0-0 | W0 | |
| 7 | 31 | 27 | 53.4% | 17-11 | 14-16 | 0-0 | W0 | |
| 8 | 29 | 26 | 52.7% | 18-10 | 11-16 | 0-0 | W0 | |
| 9 | 27 | 31 | 46.6% | 10-16 | 17-15 | 0-0 | W0 | |
| 10 | 26 | 31 | 45.6% | 12-16 | 14-15 | 0-0 | W0 | |
| 11 | 24 | 30 | 44.4% | 12-12 | 12-18 | 0-0 | W0 | |
| 12 | 24 | 33 | 42.1% | 15-14 | 9-19 | 0-0 | W0 | |
| 13 | 16 | 39 | 29.1% | 11-18 | 5-21 | 0-0 | W0 | |
| 14 | 15 | 40 | 27.3% | 8-19 | 7-21 | 0-0 | W0 | |
| 15 | 15 | 42 | 26.3% | 10-18 | 5-24 | 0-0 | W0 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | Home | Away | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 14 | 75.4% | 23-7 | 20-7 | 0-0 | W0 | |
| 2 | 40 | 17 | 70.2% | 21-6 | 19-11 | 0-0 | W0 | |
| 3 | 36 | 21 | 63.2% | 15-11 | 21-10 | 0-0 | W0 | |
| 4 | 34 | 21 | 61.8% | 16-10 | 18-11 | 0-0 | W0 | |
| 5 | 34 | 21 | 61.8% | 18-7 | 16-14 | 0-0 | W0 | |
| 6 | 35 | 22 | 61.4% | 20-10 | 15-12 | 0-0 | W0 | |
| 7 | 33 | 24 | 57.9% | 19-10 | 14-14 | 0-0 | W0 | |
| 8 | 29 | 27 | 51.8% | 18-11 | 11-16 | 0-0 | W0 | |
| 9 | 27 | 29 | 48.2% | 14-11 | 13-18 | 0-0 | W0 | |
| 10 | 27 | 30 | 47.4% | 16-14 | 11-16 | 0-0 | W0 | |
| 11 | 21 | 34 | 38.2% | 12-15 | 9-19 | 0-0 | W0 | |
| 12 | 19 | 36 | 34.5% | 14-16 | 5-20 | 0-0 | W0 | |
| 13 | 18 | 39 | 31.6% | 11-18 | 7-21 | 0-0 | W0 | |
| 14 | 16 | 42 | 27.6% | 10-21 | 6-21 | 0-0 | W0 | |
| 15 | 12 | 46 | 20.7% | 9-20 | 3-26 | 0-0 | W0 |
NBA Standings - 2025 Season
Track the current NBA standings for both the Eastern and Western Conferences. The top 6 teams in each conference automatically qualify for the playoffs, while teams 7-10 compete in the Play-In Tournament for the remaining playoff spots.
Click on any team to view their full roster, recent games, and player statistics. Use Stat Pick AI to get prop analysis for players on any team.