Sat Nov 19, 2016





| Fight | Division | Result |
|---|---|---|
| Razak Alhassan vs Ward | Welterweight | Razak Alhassan, KO/TKO · R1 0:53 |
| Ho Kwak vs Johns | Bantamweight | Johns, Decision · R3 5:00 |
| Dudieva vs Reneau | Women's Bantam | Reneau, KO/TKO · R3 3:03 |
| Yakovlev vs Cummings | Welterweight | Cummings, Submission · R2 4:02 |
| Godbeer vs Ledet | Heavyweight | Ledet, Submission · R1 2:16 |
| Cooper vs Elmose | Women's Straw | Cooper, Decision · R3 5:00 |
| Mustafaev vs Lee | Lightweight | Lee, Submission · R2 4:31 |
| Bagautinov vs Horiguchi | Flyweight | Horiguchi, Decision · R3 5:00 |
| Marshman vs Cedenblad | Middleweight | Marshman, KO/TKO · R2 3:40 |
| Ishihara vs Lobov | Featherweight | Lobov, Decision · R3 5:00 |
| Volkov vs Johnson | Heavyweight | Volkov, Decision · R3 5:00 |
| Ray vs Pearson | Lightweight | Ray, Decision · R3 5:00 |
| Hall vs Mousasi | Middleweight · 5 RDS | Mousasi, KO/TKO · R1 4:37 |
7 of the 13 fights ended inside the distance.