Ja Morant - Points vs Houston Rockets
Summary
| TEAM | OPPONENT |
|---|---|
Memphis Grizzlies | Houston Rockets |
| STAT | LINE | NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
| Points | 21.5 | Ja Morant | PG |
| Category | Average | FGM/A | Games Over Line |
|---|---|---|---|
| L5 Average | 19.8 | - | 3/5(60%) |
| L10 Average | 21.8 | - | 6/10(60%) |
| Season Average | 21.5 | - | 0/0 |
| vs Rockets Average | 25.8 | - | 3/6(50%) |
Alternative Lines
AI Analysis
Premium Feature
AI Analysis is not available for past games.
Analyzing over / under line: 21.5 Points
Credits: 0
Recent Points
Line: 21.5
vs All Teams
| Category | Points | FGM/A | Minutes |
|---|---|---|---|
| Last 5 Average | 19.8 | - | 24.8 |
| Last 10 Average | 21.8 | - | 28.1 |
| Season Average | 21.5 | - | 27.8 |
vs Rockets
| # Games | Points | FGM/A | Minutes |
|---|---|---|---|
| 6 | 25.8 | - | 25.7 |
vs All Teams
↑ Line
↓ Line
Line
Minutes
Line: 21.5
vs Rockets
↑ Line
↓ Line
Line
Minutes
Line: 21.5
| Date | Opponent | Points | FGM/A | Minutes |
|---|---|---|---|---|
01/09 | Rockets | 27 | - | 29 |
12/27 | Pelicans | 25 | - | 25 |
12/26 | Raptors | 15 | - | 24 |
12/23 | Clippers | 23 | - | 29 |
12/19 | Warriors | 9 | - | 17 |
12/15 | Lakers | 20 | - | 31 |
12/13 | Nets | 28 | - | 32 |
12/07 | Celtics | 32 | - | 34 |
12/05 | Kings | 8 | - | 28 |
12/03 | Mavericks | 31 | - | 32 |
| Date | Opponent | Points | FGM/A | Minutes |
|---|---|---|---|---|
01/09/25 | Rockets | 27 | - | 29 |
10/25/24 | Rockets | 24 | - | 24 |
03/24/23 | Rockets | 18 | - | 20 |
03/22/23 | Rockets | 17 | - | 24 |
03/01/23 | Rockets | 20 | - | 26 |
10/21/22 | Rockets | 49 | - | 31 |
All stats below are calculated based on the last 15 games, emphasizing recent performance.
Ranking Colors:
🟢Favors Over
•🟢Leans Over
•🟡Leans Under
•🔴Favors Under
Advanced Points Stats
Ja Morant Favorite Zone
| PLAYER FAV ZONE | OPPONENT FAV ZONE OPP FG % | |
|---|---|---|
| Restricted Area | 62.6% | |
| Rank (Fewest→1) | → | 27 |
Rockets Defensive Stats
| Category | Rank (Fewest→1) | Rating |
|---|---|---|
Defense vs PG in Points | 3 | 21.53 |
Defensive Rating | 9 | 110.9 |
Opp Effective FG % | 2 | 51.5% |
Team Pace Stats
| Team | Rank (Most→1) | Pace |
|---|---|---|
| Grizzlies | 1 | 105.95 |
| Rockets | 22 | 98.05 |