Rebounds vs Charlotte Hornets - Ben Simmons
Return to Nets vs HornetsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Brooklyn Nets | Charlotte Hornets |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 5.5 | Ben Simmons | PG |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 5.2 | 26.4 |
Last 10 Average | 5.0 | 28.4 |
Season Average | 5.3 | 25.4 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
01-17-2025 | Lakers | 5 | 27 |
01-14-2025 | Blazers | 9 | 26 |
01-12-2025 | Jazz | 6 | 32 |
01-10-2025 | Nuggets | 4 | 22 |
01-01-2025 | Raptors | 2 | 25 |
12-29-2024 | Magic | 7 | 31 |
12-26-2024 | Bucks | 4 | 29 |
12-23-2024 | Heat | 2 | 30 |
12-21-2024 | Jazz | 6 | 29 |
12-19-2024 | Raptors | 5 | 33 |
Recent Average Rebounds vs Hornets
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
7.3 | 26.7 | 3 |
Recent Games vs Hornets
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
11-19-2024 | Hornets | 9 | 26 |
10-30-2023 | Hornets | 10 | 35 |
12-31-2022 | Hornets | 3 | 19 |
Ben Simmons Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 7.8 | 48.7% |
Potential Off Reb | 2.4 | 16.7% |
Potential Def Reb | 5.6 | 60.7% |
Contested Reb | 0.2 | 5.3% |
Nets Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 20 | 49.2% |
Offensive Reb | 15 | 29.6% |
Defensive Reb | 8 | 71.7% |
Hornets Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 21 | 49.1% |
Offensive Reb | 17 | 28% |
Defensive Reb | 13 | 71.4% |
Reb Allowed To PG | 16 | 6.07 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Nets | 26 | 96.95 |
Hornets | 11 | 99.96 |