Rebounds vs Phoenix Suns - Jalen Duren
Return to Pistons vs SunsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Detroit Pistons | Phoenix Suns |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 9.5 | Jalen Duren | C |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 11.6 | 25.4 |
Last 10 Average | 10.7 | 25.4 |
Season Average | 9.6 | 24.9 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
01-16-2025 | Pacers | 17 | 27 |
01-13-2025 | Knicks | 8 | 20 |
01-09-2025 | Warriors | 12 | 31 |
01-08-2025 | Nets | 9 | 22 |
01-06-2025 | Blazers | 12 | 27 |
01-04-2025 | Timberwolves | 7 | 23 |
01-03-2025 | Hornets | 14 | 25 |
01-01-2025 | Magic | 11 | 27 |
12-28-2024 | Nuggets | 7 | 20 |
12-26-2024 | Kings | 10 | 32 |
Recent Average Rebounds vs Suns
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
8.4 | 26.2 | 5 |
Recent Games vs Suns
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
12-21-2024 | Suns | 11 | 34 |
02-14-2024 | Suns | 9 | 23 |
11-05-2023 | Suns | 11 | 31 |
02-04-2023 | Suns | 6 | 28 |
11-25-2022 | Suns | 5 | 15 |
Jalen Duren Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 18.1 | 55.8% |
Potential Off Reb | 8.3 | 42.7% |
Potential Def Reb | 10.4 | 62.8% |
Contested Reb | 3.8 | 37.4% |
Pistons Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 6 | 52.5% |
Offensive Reb | 6 | 31.6% |
Defensive Reb | 5 | 73.3% |
Suns Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 25 | 47.9% |
Offensive Reb | 18 | 27.7% |
Defensive Reb | 28 | 66.3% |
Reb Allowed To C | 22 | 16.42 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Pistons | 19 | 98.6 |
Suns | 27 | 96.6 |