Rebounds vs Los Angeles Lakers - Mark Williams
Return to Hornets vs LakersTEAM | OPPONENT |
---|---|
Charlotte Hornets | Los Angeles Lakers |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 9.5 | Mark Williams | C |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 10.2 | 30.6 |
Last 10 Average | 12.1 | 31.4 |
Season Average | 9.6 | 24.9 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
02-05-2025 | Bucks | 5 | 25 |
02-03-2025 | Wizards | 14 | 32 |
02-01-2025 | Nuggets | 15 | 32 |
01-27-2025 | Lakers | 8 | 33 |
01-24-2025 | Blazers | 9 | 31 |
01-22-2025 | Grizzlies | 9 | 33 |
01-20-2025 | Mavericks | 13 | 30 |
01-17-2025 | Bulls | 19 | 33 |
01-15-2025 | Jazz | 13 | 36 |
01-12-2025 | Suns | 16 | 29 |
Recent Average Rebounds vs Lakers
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
8.5 | 24 | 2 |
Recent Games vs Lakers
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
01-27-2025 | Lakers | 8 | 33 |
01-02-2023 | Lakers | 9 | 15 |
Mark Williams Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 14.2 | 60.9% |
Potential Off Reb | 5.2 | 44.7% |
Potential Def Reb | 9.3 | 67.9% |
Contested Reb | 3.1 | 35.9% |
Hornets Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 21 | 49.1% |
Offensive Reb | 17 | 28% |
Defensive Reb | 13 | 71.4% |
Lakers Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 15 | 49.8% |
Offensive Reb | 23 | 27.1% |
Defensive Reb | 14 | 71.3% |
Reb Allowed To C | 1 | 12.66 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Hornets | 11 | 99.96 |
Lakers | 23 | 97.6 |