RA vs Charlotte Hornets - Devin Booker
Return to Suns vs HornetsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Phoenix Suns | Charlotte Hornets |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
RA | 10.5 | Devin Booker | SG |
new ai model now available
Line
Recent Average RA
Category | RA | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 12.0 | 33.2 |
Last 10 Average | 11.2 | 35.6 |
Season Average | 10.5 | 36.37 |
Recent Games
Date | Opponent | RA | Minutes |
---|---|---|---|
01-06-2025 | 76ers | 14 | 38 |
01-04-2025 | Pacers | 17 | 36 |
12-31-2024 | Grizzlies | 13 | 30 |
12-19-2024 | Pacers | 8 | 25 |
12-15-2024 | Blazers | 8 | 37 |
12-13-2024 | Jazz | 10 | 38 |
12-08-2024 | Magic | 11 | 38 |
12-07-2024 | Heat | 11 | 38 |
12-05-2024 | Pelicans | 6 | 37 |
12-03-2024 | Spurs | 14 | 39 |
Recent Average RA vs Hornets
RA | Minutes | # Games |
---|---|---|
13.67 | 35.33 | 3 |
Recent Games vs Hornets
Date | Opponent | RA | Minutes |
---|---|---|---|
03-15-2024 | Hornets | 17 | 36 |
12-29-2023 | Hornets | 11 | 37 |
03-01-2023 | Hornets | 13 | 33 |
Devin Booker Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 8.8 | 47.7% |
Potential Off Reb | 2.2 | 27.3% |
Potential Def Reb | 6.6 | 54.5% |
Contested Reb | 1.4 | 33.3% |
Devin Booker Potential Assists
AVG POTENTIAL ASSISTS (LAST 10 GAMES) |
---|
13.3 |
Suns Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 25 | 48.1% |
Offensive Reb | 25 | 25.8% |
Defensive Reb | 27 | 68.9% |
Hornets Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 22 | 48.4% |
Offensive Reb | 18 | 27.5% |
Defensive Reb | 20 | 70.6% |
Reb Allowed To SG | 24 | 6.79 |
Team Assist Stats
Category | Rank (Highest) | Value |
---|---|---|
Opp Assists Allowed to SG | 19 | 5.26 |
Team Assist Percent | 9 | 68.3 |
Team Assist Ratio | 8 | 19.7 |
Opponent Turnover Percent | 11 | 15.6 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Suns | 24 | 97.75 |
Hornets | 13 | 100.35 |