Rebounds vs Sacramento Kings - Kristaps Porzingis
Return to Celtics vs KingsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Boston Celtics | Sacramento Kings |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 6.5 | Kristaps Porzingis | C |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 6.2 | 28.2 |
Last 10 Average | 6.4 | 28 |
Season Average | 6.8 | 27.78 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
01-07-2025 | Nuggets | 11 | 34 |
01-05-2025 | Thunder | 9 | 29 |
01-03-2025 | Rockets | 5 | 28 |
12-25-2024 | 76ers | 2 | 13 |
12-23-2024 | Magic | 4 | 37 |
12-21-2024 | Bulls | 7 | 30 |
12-19-2024 | Bulls | 8 | 35 |
12-15-2024 | Wizards | 2 | 11 |
12-12-2024 | Pistons | 8 | 30 |
12-07-2024 | Grizzlies | 8 | 33 |
Recent Average Rebounds vs Kings
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
11 | 29.33 | 3 |
Recent Games vs Kings
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
04-05-2024 | Kings | 11 | 25 |
12-20-2023 | Kings | 9 | 29 |
12-23-2022 | Kings | 13 | 34 |
Kristaps Porzingis Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 9.6 | 56.3% |
Potential Off Reb | 2.4 | 58.3% |
Potential Def Reb | 7.4 | 54.1% |
Contested Reb | 2.2 | 40.7% |
Celtics Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 8 | 51.4% |
Offensive Reb | 7 | 31.5% |
Defensive Reb | 19 | 70.4% |
Kings Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 7 | 51.7% |
Offensive Reb | 16 | 28.9% |
Defensive Reb | 1 | 76.6% |
Reb Allowed To C | 7 | 13.94 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Celtics | 28 | 96.1 |
Kings | 10 | 100.11 |