Threes vs Utah Jazz - Trae Young
Return to Hawks vs JazzTEAM | OPPONENT |
---|---|
Atlanta Hawks | Utah Jazz |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Threes | 3.5 | Trae Young | PG |
new ai model now available
Line
Recent Average Threes
Category | Threes | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 4.0 | 33.8 |
Last 10 Average | 3.6 | 35.1 |
Season Average | 2.9 | 35.7 |
Recent Games
Date | Opponent | Threes | Minutes |
---|---|---|---|
01-04-2025 | Clippers | 4 | 34 |
01-03-2025 | Lakers | 3 | 36 |
01-01-2025 | Nuggets | 4 | 30 |
12-29-2024 | Raptors | 7 | 32 |
12-28-2024 | Heat | 2 | 37 |
12-26-2024 | Bulls | 4 | 39 |
12-23-2024 | Timberwolves | 4 | 31 |
12-19-2024 | Spurs | 3 | 37 |
12-14-2024 | Bucks | 3 | 39 |
12-11-2024 | Knicks | 2 | 36 |
Recent Average Threes vs Jazz
Threes | Minutes | # Games |
---|---|---|
2 | 35 | 2 |
Recent Games vs Jazz
Date | Opponent | Threes | Minutes |
---|---|---|---|
02-03-2023 | Jazz | 2 | 34 |
11-09-2022 | Jazz | 2 | 36 |
Jazz Defensive Stats
Category | Rank (Strongest) | Rating |
---|---|---|
Threes Allowed to PG | 25 | 3.75 |
Defensive Rating | 24 | 114.7 |
Opp Effective FG % | 25 | 55.7% |
Opp Threes Allowed to PG | 17 | 36 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Hawks | 2 | 105.45 |
Jazz | 7 | 101.3 |