RA vs Milwaukee Bucks - Scoot Henderson
Return to Blazers vs BucksTEAM | OPPONENT |
---|---|
Portland Trail Blazers | Milwaukee Bucks |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
RA | 7.5 | Scoot Henderson | PG |
new ai model now available
Line
Recent Average RA
Category | RA | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 10.0 | 28.2 |
Last 10 Average | 7.7 | 25.4 |
Season Average | 8.1 | 26.07 |
Recent Games
Date | Opponent | RA | Minutes |
---|---|---|---|
01-02-2025 | Lakers | 13 | 32 |
12-30-2024 | 76ers | 7 | 24 |
12-28-2024 | Mavericks | 10 | 29 |
12-26-2024 | Jazz | 10 | 30 |
12-23-2024 | Mavericks | 10 | 26 |
12-21-2024 | Spurs | 5 | 24 |
12-19-2024 | Nuggets | 8 | 27 |
12-15-2024 | Suns | 5 | 19 |
12-13-2024 | Spurs | 7 | 22 |
12-08-2024 | Lakers | 2 | 21 |
Recent Average RA vs Bucks
RA | Minutes | # Games |
---|---|---|
4.5 | 24.5 | 2 |
Recent Games vs Bucks
Date | Opponent | RA | Minutes |
---|---|---|---|
01-31-2024 | Bucks | 4 | 22 |
11-26-2023 | Bucks | 5 | 27 |
Scoot Henderson Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 6.4 | 54.9% |
Potential Off Reb | 2.6 | 28.6% |
Potential Def Reb | 4 | 68.8% |
Contested Reb | 1.4 | 39.3% |
Scoot Henderson Potential Assists
AVG POTENTIAL ASSISTS (LAST 10 GAMES) |
---|
8.2 |
Blazers Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 9 | 50.8% |
Offensive Reb | 3 | 31.7% |
Defensive Reb | 16 | 71.1% |
Bucks Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 17 | 49.5% |
Offensive Reb | 29 | 23.4% |
Defensive Reb | 2 | 74.9% |
Reb Allowed To PG | 30 | 7.86 |
Team Assist Stats
Category | Rank (Highest) | Value |
---|---|---|
Opp Assists Allowed to PG | 8 | 7.93 |
Team Assist Percent | 25 | 59.3 |
Team Assist Ratio | 24 | 17.7 |
Opponent Turnover Percent | 16 | 14.6 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Blazers | 21 | 98.7 |
Bucks | 9 | 101.25 |